Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Pelotillas plásticas que mezclan el secador | Material: | 304 de acero inoxidables |
---|---|---|---|
Poder de calefacción: | 36KW | Volumen: | 2000L |
Poder de elevación: | 3kw | Poder del ventilador: | 1.5kW |
Palabra clave: | Mezcladora plástica | ||
Alta luz: | mezcladora plástica 2000L,mezcladora plástica ss304,máquina del mezclador del pvc ss304 |
Pelotillas plásticas que mezclan una máquina más seca en mezcladora plástica
Descripción
Las pelotillas plásticas que mezclan una máquina más seca son una clase de mezcladora plástica que sea ampliamente utilizada en la mezcla, secado, coloreando para toda clase de resina tal como PVC, PP, PE.
1. El plástico granula lincludes de mezcla del secador dos etapas de transportes rápidos espirales. La primera fase es mover la materia prima al barril. La segunda etapa es levantar el material al top del barril rápidamente y lo dispersa hacia fuera como forma del paraguas. El viento caliente soplará hacia arriba y penetrar la materia prima, se conduce la sequedad dinámica con intercambio de calor completo.
2.When que la materia prima en el barril está rodando, el viento caliente está soplando constantemente del centro, así que mezclándose y secándose synchrionously se conduce, esto ahorra tiempo y poder. Esta máquina podría utilizar la función de mezcla solamente por vuelta apagado la calefacción del aire caliente si el material es bastante seco.
el cuerpo del barril 3.The, las paletas espirales, el eje, el cilindro, el marco de la ayuda y las piezas que toquen la materia prima toda se hacen del acero inoxidable.
Parámetros de la especificación:
Modelo | HG500 | HG1000 | HG2000 | HG3000 | HG4000 |
Volumen | 1000L | 2000L | 4000L | 6000L | 8000L |
Capacidad (kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Motor del tornillo de la elevación (kilovatios) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Diámetro del tornillo de la elevación (milímetros) | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 |
Grueso de la cuchilla del tornillo de la elevación (milímetros) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Axis Size principal (milímetros) | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 |
Grueso de pared (milímetros) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Tamaño del soporte de transporte de centro (milímetros) | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
Velocidad del tornillo de la elevación (RPM) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Motor del soplo (kilovatios) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 |
Poder de calefacción (kilovatios) | 24 | 36 | 42 | 48 | 48 |
Tamaño total (diámetro x H) (milímetros) | Ø1100×2450 | Ø1300×2750 | Ø1600×3400 | Ø1910×3600 | Ø2100×4000 |
Más fotos:
Persona de Contacto: Bonnie Wang
Teléfono: +86 18852442182