|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | extrusores de solo tornillo | Uso: | Hoja, tubo, perfil, placa, filamento |
---|---|---|---|
Diseño del tornillo: | Solo | Plástico procesado: | PC ECT DEL ABS DEL LDPE PPR PICOSEGUNDO DEL HDPE DE LOS PP PE |
Materia prima: | PVC | Uso: | Fabricación del tubo del PVC |
Palabra clave: | máquina plástica de la protuberancia | ||
Alta luz: | Extrusores de solo tornillo de SJ,Extrusores de solo tornillo de la PC ECT,Línea de la protuberancia del perfil de la PC SJ |
Máquina plástica de la protuberancia de los extrusores de solo tornillo de la serie de SJ
Descripción:
Los extrusores de solo tornillo de la serie de SJ se utilizan principalmente para procesar los PP, el PE, PP-R, el ABS y otros plásticos. Equipado de las máquinas auxiliares, puede fabricar el perfil, los tubos, las hojas y los otros productos y granulación plásticos. Este extrusor de solo tornillo tiene la ventaja del proceso tecnológico de la producción simple, de la calidad de alto rendimiento, estable y del bajo costo.
Ventaja principal:
1.Suitable para los diversos materiales de la poliolefina: El extrusor de solo tornillo del HDPE, de PPR, de los PP, y del ABS etc. SJ adopta el sistema de control avanzado del interfaz persona-máquina para realizar el control automático de la línea entera.
sistema del control de la temperatura 2.Excellent para asegurar la estabilidad del proceso que produce. El diseño integrado de refrigeración por agua de la fuerza y de surco de la alimentación forzada asegura la uniformidad y la estabilidad del proceso de fabricación.
sistema de conducción 3.High-performance; Usable y fácil mantener.
Parámetros técnicos:
Modelo | L/D | Salida | Velocidad del tornillo Rotationl | Poder | Altura de centro |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000m m |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000m m |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000m m |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000m m |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000m m |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000m m |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000m m |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200m m |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200m m |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200m m |
Más fotos:
Persona de Contacto: Bonnie Wang
Teléfono: +86 18852442182