Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Máquina: | máquina de la granulación del HDPE | Diseño del tornillo: | extrusor de solo tornillo |
---|---|---|---|
etapa: | Etapa doble | Materia prima: | película de pp/pe/ldpe/hdpe |
Capacidad: | 250 - 350 kilogramos/h | Motor principal: | 90 kilovatios |
extrusor del bebé: | 30 kilovatios | diámetro del tornillo: | 120m m |
Palabra clave: | pp que granulan la máquina | ||
Alta luz: | Línea de granulación plástica del ldpe de los PP,línea de granulación plástica de 120m m,Máquina de reciclaje plástica del granulador del HDPE |
Máquina PP de la granulación del HDPE que granula la máquina
Descripción:
La máquina plástica de la granulación es consiste en dos sistemas que los extrusores de solo tornillo, que es diseño especial para el material reciclado como el pedazo plástico rígido, remuelen, los materiales (rígidos) machacados, las escamas de las botellas, el material aglomerado y el ect exprimido de la película.
La máquina de la granulación del HDPE se puede dividir en dos categorías: Reciclaje plástico suave y reciclaje plástico duro. Plásticos duros inútiles de los PP y del PE que reciclan para ocupar a la mayoría de reciclaje plástico duro. Esta clase de plásticos duros incluye el barril plástico, las botellas, las sillas, las baterías, la inyección inútil, el etc.
Componentes:
Los PP que granulan la máquina son consisten en principalmente el cargador sprial, alimentador de la tolva, extrusor de solo tornillo, dispositivo de filtración y mueren molde, segundo extrusor, dispositivo de filtración y morir molde, granulando el sistema (granulación o los espaguetis del anillo del agua que granulan), el tanque de agua centrífugo de la desecación o de enfriamiento, ventilador y silo.
Características:
Specificaions de Technicial para los PP que granulan la máquina:
Modelo | Modelo del extrusor | Diámetro del tornillo | L/d | Capacidad |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Más imágenes:
Persona de Contacto: Bonnie Wang
Teléfono: +86 18852442182