|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Máquina plástica tejida PP de la trituradora del bolso | Tipo plástico: | PP \ PE, película del HDPE de los PP PE (botella) |
---|---|---|---|
Uso: | Película, bolso, rafia, tejido, no tejida, botellas, ect de la hoja | Uso: | Reducción de tamaño plástica inútil |
Las cuchillas diseñan: | V-corte o tecnología del C-corte | transportes: | Transporte externo, resistente |
Poder del motor: | 55-75kw | Palabra clave: | Máquina plástica de la trituradora |
Capacidad: | 500-800kg/h | ||
Alta luz: | máquina plástica de la trituradora de 800kg h,máquina plástica de la trituradora 55kw,botella plástica de 800kg h que machaca la máquina |
Máquina de pulir plástica de la botella de la máquina plástica potente de la trituradora
Descripción:
La máquina de pulir plástica de la botella de la serie de HVC de la máquina plástica de la trituradora con potencias de 55kw a 160kw se diseña para el alto proceso de la producción. Con una variedad de configuraciones del rotor disponibles, estos granuladores tienen una amplia gama de usos incluyendo; hueco y materiales voluminosos (es decir tambores, cajones y sillas, botellas plásticos), materiales flexibles tales como películas, bolsos tejidos y materiales de goma, más duros tales como perfiles, hojas plásticas gruesas, y otros plásticos generales.
Usos:
Ect de la PC del PA del PVC picosegundo del ABS del ANIMAL DOMÉSTICO de los PP PE.
Parámetro técnico principal:
ARTÍCULO | UNIDAD | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Diámetro del rotor | milímetro | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Anchura del rotor | milímetro | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Cuchillos del rotor | PC | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Cuchillos del estator | PC | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Dimensión de la cámara de corte | milímetro | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Poder del motor | kilovatio | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capacidad | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Tolva abierta | Por control eléctrico o hidráulico | Por control hidráulico | ||||
Cuna abierta de la pantalla | Por manual/hidráulico | Por hidráulico |
Características:
Más fotos:
Persona de Contacto: Bonnie Wang
Teléfono: +86 18852442182